 
			    Wetter & Gezeiten
Um die Halbinsel in vollen Zügen zu genießen, planen Sie Ihren Aufenthalt mit Wettervorhersage und Gezeitenkalender.
Météo du jour
					
					
						17°C
couvert
			couvert
					
					
						11°C
19°C
					
				
			19°C
					
					
						13°C
17°C
					
				
			17°C
					
					
						13°C
16°C
					
				
			16°C
					
					
						13°C
16°C
					
				
			16°C
					
					
						12°C
18°C
					
				
			18°C
Les marées du mois
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 81 | -  m. 12:15 - 0.68 m. | 05:51 - 3.97 m. 18:16 - 3.75 m. | |
| 83 | 00:30 - 0.79 m. 12:57 - 0.64 m. | 06:34 - 4 m. 18:58 - 3.75 m. | |
| 81 | 01:13 - 0.79 m. 13:40 - 0.64 m. | 07:18 - 4 m. 19:42 - 3.71 m. | |
| 78 | 01:56 - 0.81 m. 14:23 - 0.69 m. | 08:03 - 3.96 m. 20:28 - 3.64 m. | |
| 72 | 02:40 - 0.87 m. 15:09 - 0.78 m. | 08:50 - 3.88 m. 21:17 - 3.54 m. | |
| 64 | 03:28 - 0.96 m. 15:58 - 0.91 m. | 09:41 - 3.78 m. 22:12 - 3.45 m. | |
| 58 | 04:20 - 1.07 m. 16:53 - 1.05 m. | 10:39 - 3.66 m. 23:16 - 3.38 m. | |
| 55 | 05:20 - 1.17 m. 17:57 - 1.16 m. | 11:46 - 3.56 m. - m. | |
| 54 | 06:30 - 1.22 m. 19:11 - 1.2 m. | 00:27 - 3.39 m. 13:01 - 3.52 m. | |
| 58 | 07:50 - 1.16 m. 20:25 - 1.13 m. | 01:39 - 3.48 m. 14:13 - 3.56 m. | |
| 65 | 09:00 - 1 m. 21:26 - 1 m. | 02:44 - 3.64 m. 15:16 - 3.65 m. | |
| 74 | 09:59 - 0.82 m. 22:19 - 0.86 m. | 03:40 - 3.8 m. 16:11 - 3.74 m. | |
| 81 | 10:50 - 0.66 m. 23:07 - 0.76 m. | 04:31 - 3.94 m. 16:59 - 3.8 m. | |
| 85 | 11:37 - 0.56 m. 23:51 - 0.69 m. | 05:17 - 4.03 m. 17:43 - 3.82 m. | |
| 86 | -  m. 12:20 - 0.53 m. | 05:59 - 4.07 m. 18:23 - 3.81 m. | |
| 85 | 00:32 - 0.68 m. 13:00 - 0.57 m. | 06:39 - 4.06 m. 18:59 - 3.76 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 80 | 01:10 - 0.71 m. 13:38 - 0.66 m. | 07:15 - 3.99 m. 19:33 - 3.68 m. | |
| 72 | 01:46 - 0.8 m. 14:12 - 0.81 m. | 07:48 - 3.87 m. 20:05 - 3.56 m. | |
| 63 | 02:20 - 0.94 m. 14:45 - 0.98 m. | 08:20 - 3.71 m. 20:37 - 3.42 m. | |
| 53 | 02:53 - 1.1 m. 15:19 - 1.17 m. | 08:52 - 3.53 m. 21:13 - 3.27 m. | |
| 43 | 03:29 - 1.28 m. 15:55 - 1.35 m. | 09:29 - 3.33 m. 21:57 - 3.12 m. | |
| 35 | 04:10 - 1.45 m. 16:39 - 1.52 m. | 10:16 - 3.14 m. 22:55 - 3.01 m. | |
| 32 | 05:02 - 1.6 m. 17:37 - 1.64 m. | 11:21 - 2.99 m. - m. | |
| 31 | 06:10 - 1.68 m. 19:00 - 1.65 m. | 00:19 - 2.99 m. 13:00 - 2.97 m. | |
| 37 | 07:48 - 1.59 m. 20:26 - 1.5 m. | 01:44 - 3.12 m. 14:19 - 3.1 m. | |
| 48 | 08:59 - 1.35 m. 21:22 - 1.27 m. | 02:41 - 3.32 m. 15:12 - 3.28 m. | |
| 61 | 09:49 - 1.09 m. 22:08 - 1.04 m. | 03:28 - 3.54 m. 15:57 - 3.47 m. | |
| 73 | 10:34 - 0.84 m. 22:52 - 0.84 m. | 04:12 - 3.75 m. 16:39 - 3.65 m. | |
| 84 | 11:18 - 0.63 m. 23:35 - 0.67 m. | 04:56 - 3.93 m. 17:22 - 3.79 m. | |
| 93 | -  m. 12:01 - 0.47 m. | 05:39 - 4.08 m. 18:04 - 3.89 m. | |
| 98 | 00:17 - 0.55 m. 12:42 - 0.38 m. | 06:22 - 4.18 m. 18:45 - 3.93 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 98 | 00:59 - 0.49 m. 13:24 - 0.37 m. | 07:05 - 4.22 m. 19:27 - 3.92 m. | |
| 93 | 01:40 - 0.49 m. 14:05 - 0.44 m. | 07:47 - 4.18 m. 20:08 - 3.85 m. | |
| 84 | 02:22 - 0.56 m. 14:47 - 0.59 m. | 08:31 - 4.07 m. 20:52 - 3.72 m. | |
| 71 | 03:06 - 0.71 m. 15:32 - 0.81 m. | 09:18 - 3.87 m. 21:41 - 3.55 m. | |
| 57 | 03:54 - 0.93 m. 16:22 - 1.07 m. | 10:13 - 3.62 m. 22:43 - 3.37 m. | |
| 50 | 04:52 - 1.16 m. 17:25 - 1.32 m. | 11:22 - 3.39 m. - m. | |
| 43 | 06:06 - 1.33 m. 18:48 - 1.44 m. | 00:01 - 3.27 m. 12:46 - 3.27 m. | |
| 46 | 07:40 - 1.31 m. 20:15 - 1.35 m. | 01:24 - 3.32 m. 14:07 - 3.31 m. | |
| 56 | 08:56 - 1.11 m. 21:19 - 1.14 m. | 02:36 - 3.49 m. 15:12 - 3.45 m. | |
| 68 | 09:52 - 0.87 m. 22:09 - 0.92 m. | 03:34 - 3.7 m. 16:04 - 3.61 m. | |
| 78 | 10:39 - 0.67 m. 22:54 - 0.74 m. | 04:22 - 3.88 m. 16:48 - 3.73 m. | |
| 86 | 11:22 - 0.54 m. 23:34 - 0.62 m. | 05:05 - 4 m. 17:27 - 3.81 m. | |
| 89 | -  m. 12:01 - 0.49 m. | 05:43 - 4.07 m. 18:02 - 3.85 m. | |
| 90 | 00:12 - 0.57 m. 12:37 - 0.51 m. | 06:18 - 4.07 m. 18:34 - 3.85 m. | |
| 87 | 00:46 - 0.59 m. 13:10 - 0.59 m. | 06:49 - 4.03 m. 19:03 - 3.8 m. | |
| 80 | 01:18 - 0.67 m. 13:40 - 0.73 m. | 07:17 - 3.93 m. 19:29 - 3.71 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 72 | 01:47 - 0.8 m. 14:08 - 0.89 m. | 07:43 - 3.79 m. 19:56 - 3.59 m. | |
| 61 | 02:16 - 0.96 m. 14:36 - 1.07 m. | 08:11 - 3.61 m. 20:26 - 3.43 m. | |
| 49 | 02:47 - 1.15 m. 15:08 - 1.28 m. | 08:43 - 3.39 m. 21:04 - 3.24 m. | |
| 38 | 03:25 - 1.35 m. 15:48 - 1.49 m. | 09:25 - 3.15 m. 21:56 - 3.06 m. | |
| 28 | 04:14 - 1.56 m. 16:42 - 1.68 m. | 10:26 - 2.93 m. 23:12 - 2.94 m. | |
| 25 | 05:20 - 1.7 m. 18:00 - 1.78 m. | -  m. 12:02 - 2.84 m. | |
| 30 | 07:03 - 1.67 m. 19:53 - 1.64 m. | 00:53 - 2.99 m. 13:45 - 2.97 m. | |
| 44 | 08:34 - 1.39 m. 20:59 - 1.34 m. | 02:09 - 3.21 m. 14:47 - 3.21 m. | |
| 60 | 09:28 - 1.06 m. 21:47 - 1.03 m. | 03:04 - 3.49 m. 15:35 - 3.46 m. | |
| 77 | 10:13 - 0.75 m. 22:32 - 0.75 m. | 03:51 - 3.76 m. 16:19 - 3.7 m. | |
| 92 | 10:57 - 0.49 m. 23:15 - 0.51 m. | 04:37 - 4.01 m. 17:03 - 3.89 m. | |
| 104 | 11:40 - 0.3 m. 23:57 - 0.35 m. | 05:21 - 4.2 m. 17:45 - 4.03 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 110 | -  m. 12:22 - 0.21 m. | 06:05 - 4.33 m. 18:26 - 4.1 m. | |
| 109 | 00:39 - 0.26 m. 13:02 - 0.22 m. | 06:47 - 4.37 m. 19:07 - 4.09 m. | |
| 102 | 01:20 - 0.28 m. 13:43 - 0.34 m. | 07:29 - 4.29 m. 19:47 - 4 m. | |
| 89 | 02:01 - 0.39 m. 14:24 - 0.55 m. | 08:11 - 4.11 m. 20:28 - 3.83 m. | |
| 72 | 02:45 - 0.61 m. 15:07 - 0.85 m. | 08:57 - 3.83 m. 21:15 - 3.6 m. | |
| 53 | 03:33 - 0.9 m. 15:57 - 1.18 m. | 09:52 - 3.5 m. 22:17 - 3.36 m. | |
| 39 | 04:32 - 1.21 m. 17:01 - 1.48 m. | 11:06 - 3.2 m. 23:41 - 3.2 m. | |
| 36 | 05:52 - 1.42 m. 18:33 - 1.61 m. | -  m. 12:38 - 3.09 m. | |
| 41 | 07:37 - 1.36 m. 20:07 - 1.44 m. | 01:14 - 3.24 m. 14:02 - 3.19 m. | |
| 54 | 08:48 - 1.11 m. 21:07 - 1.17 m. | 02:28 - 3.43 m. 15:03 - 3.39 m. | |
| 68 | 09:38 - 0.86 m. 21:53 - 0.92 m. | 03:23 - 3.65 m. 15:50 - 3.57 m. | |
| 78 | 10:21 - 0.67 m. 22:34 - 0.73 m. | 04:08 - 3.83 m. 16:29 - 3.72 m. | |
| 85 | 10:59 - 0.56 m. 23:11 - 0.61 m. | 04:46 - 3.95 m. 17:04 - 3.82 m. | |
| 89 | 11:35 - 0.52 m. 23:46 - 0.57 m. | 05:21 - 4.01 m. 17:36 - 3.87 m. | |
| 90 | -  m. 12:08 - 0.55 m. | 05:52 - 4.02 m. 18:05 - 3.89 m. | |
| 88 | 00:18 - 0.59 m. 12:38 - 0.63 m. | 06:20 - 3.98 m. 18:31 - 3.86 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 83 | 00:48 - 0.66 m. 13:06 - 0.74 m. | 06:45 - 3.9 m. 18:55 - 3.8 m. | |
| 75 | 01:15 - 0.77 m. 13:32 - 0.88 m. | 07:10 - 3.78 m. 19:22 - 3.7 m. | |
| 65 | 01:43 - 0.91 m. 13:59 - 1.05 m. | 07:37 - 3.61 m. 19:51 - 3.54 m. | |
| 53 | 02:14 - 1.08 m. 14:31 - 1.25 m. | 08:10 - 3.39 m. 20:28 - 3.35 m. | |
| 41 | 02:52 - 1.29 m. 15:11 - 1.47 m. | 08:52 - 3.15 m. 21:19 - 3.14 m. | |
| 29 | 03:41 - 1.49 m. 16:06 - 1.68 m. | 09:56 - 2.92 m. 22:34 - 2.99 m. | |
| 26 | 04:48 - 1.64 m. 17:24 - 1.79 m. | 11:28 - 2.83 m. - m. | |
| 29 | 06:24 - 1.63 m. 19:11 - 1.68 m. | 00:07 - 3 m. 13:06 - 2.95 m. | |
| 44 | 07:59 - 1.36 m. 20:26 - 1.36 m. | 01:30 - 3.21 m. 14:13 - 3.21 m. | |
| 63 | 08:57 - 1.01 m. 21:18 - 1.01 m. | 02:31 - 3.5 m. 15:05 - 3.5 m. | |
| 82 | 09:45 - 0.68 m. 22:05 - 0.69 m. | 03:23 - 3.8 m. 15:52 - 3.76 m. | |
| 97 | 10:30 - 0.42 m. 22:49 - 0.44 m. | 04:11 - 4.07 m. 16:37 - 3.97 m. | |
| 109 | 11:14 - 0.25 m. 23:33 - 0.27 m. | 04:57 - 4.27 m. 17:21 - 4.12 m. | |
| 114 | -  m. 12:57 - 0.19 m. | 06:43 - 4.38 m. 19:03 - 4.18 m. | |
| 111 | 01:17 - 0.19 m. 13:39 - 0.24 m. | 07:26 - 4.37 m. 19:45 - 4.17 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 102 | 01:59 - 0.23 m. 14:20 - 0.39 m. | 08:09 - 4.25 m. 20:26 - 4.06 m. | |
| 87 | 02:42 - 0.37 m. 15:02 - 0.64 m. | 08:53 - 4.02 m. 21:08 - 3.88 m. | |
| 68 | 03:28 - 0.62 m. 15:47 - 0.95 m. | 09:40 - 3.7 m. 21:57 - 3.63 m. | |
| 50 | 04:18 - 0.92 m. 16:38 - 1.28 m. | 10:37 - 3.37 m. 22:59 - 3.38 m. | |
| 42 | 05:18 - 1.22 m. 17:43 - 1.54 m. | 11:52 - 3.1 m. - m. | |
| 35 | 06:39 - 1.41 m. 19:14 - 1.62 m. | 00:22 - 3.21 m. 13:25 - 3.03 m. | |
| 42 | 08:19 - 1.34 m. 20:45 - 1.45 m. | 01:55 - 3.24 m. 14:45 - 3.17 m. | |
| 54 | 09:26 - 1.11 m. 21:43 - 1.19 m. | 03:08 - 3.41 m. 15:42 - 3.36 m. | |
| 65 | 10:13 - 0.91 m. 22:27 - 0.97 m. | 04:01 - 3.59 m. 16:25 - 3.54 m. | |
| 74 | 10:53 - 0.76 m. 23:07 - 0.82 m. | 04:43 - 3.74 m. 17:02 - 3.68 m. | |
| 81 | 11:30 - 0.68 m. 23:43 - 0.72 m. | 05:20 - 3.83 m. 17:35 - 3.77 m. | |
| 84 | -  m. 12:04 - 0.66 m. | 05:53 - 3.87 m. 18:05 - 3.83 m. | |
| 85 | 00:17 - 0.69 m. 12:36 - 0.68 m. | 06:22 - 3.88 m. 18:33 - 3.86 m. | |
| 84 | 00:49 - 0.7 m. 13:05 - 0.74 m. | 06:49 - 3.86 m. 18:59 - 3.86 m. | |
| 80 | 01:19 - 0.74 m. 13:33 - 0.82 m. | 07:16 - 3.8 m. 19:26 - 3.82 m. | |
| 73 | 01:48 - 0.81 m. 14:01 - 0.93 m. | 07:43 - 3.7 m. 19:56 - 3.74 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 65 | 02:19 - 0.91 m. 14:31 - 1.07 m. | 08:15 - 3.56 m. 20:30 - 3.61 m. | |
| 54 | 02:53 - 1.05 m. 15:06 - 1.25 m. | 08:52 - 3.37 m. 21:10 - 3.43 m. | |
| 44 | 03:33 - 1.22 m. 15:49 - 1.44 m. | 09:39 - 3.16 m. 22:04 - 3.25 m. | |
| 34 | 04:24 - 1.38 m. 16:47 - 1.61 m. | 10:42 - 2.99 m. 23:12 - 3.13 m. | |
| 32 | 05:29 - 1.49 m. 18:00 - 1.68 m. | -  m. 12:01 - 2.93 m. | |
| 35 | 06:49 - 1.46 m. 19:26 - 1.57 m. | 00:31 - 3.14 m. 13:24 - 3.04 m. | |
| 48 | 08:13 - 1.26 m. 20:43 - 1.31 m. | 01:47 - 3.3 m. 14:32 - 3.27 m. | |
| 65 | 09:18 - 0.97 m. 21:41 - 1 m. | 02:52 - 3.56 m. 15:28 - 3.54 m. | |
| 82 | 10:11 - 0.69 m. 22:33 - 0.7 m. | 03:48 - 3.82 m. 16:19 - 3.79 m. | |
| 96 | 11:00 - 0.47 m. 23:22 - 0.47 m. | 04:41 - 4.06 m. 17:07 - 3.99 m. | |
| 105 | 11:46 - 0.34 m. - m. | 05:32 - 4.22 m. 17:54 - 4.12 m. | |
| 108 | 00:09 - 0.31 m. 12:32 - 0.31 m. | 06:20 - 4.28 m. 18:40 - 4.18 m. | |
| 105 | 00:56 - 0.25 m. 13:16 - 0.38 m. | 07:07 - 4.24 m. 19:24 - 4.16 m. | |
| 96 | 01:41 - 0.3 m. 14:00 - 0.54 m. | 07:52 - 4.1 m. 20:08 - 4.06 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 82 | 02:27 - 0.43 m. 14:44 - 0.76 m. | 08:38 - 3.87 m. 20:53 - 3.89 m. | |
| 66 | 03:15 - 0.65 m. 15:31 - 1.01 m. | 09:26 - 3.59 m. 21:43 - 3.67 m. | |
| 51 | 04:06 - 0.9 m. 16:23 - 1.26 m. | 10:22 - 3.32 m. 22:43 - 3.45 m. | |
| 42 | 05:03 - 1.15 m. 17:23 - 1.45 m. | 11:30 - 3.12 m. 23:55 - 3.3 m. | |
| 40 | 06:12 - 1.31 m. 18:38 - 1.52 m. | -  m. 12:52 - 3.06 m. | |
| 43 | 07:37 - 1.32 m. 20:01 - 1.44 m. | 01:19 - 3.27 m. 14:09 - 3.14 m. | |
| 50 | 08:47 - 1.2 m. 21:04 - 1.28 m. | 02:32 - 3.35 m. 15:06 - 3.3 m. | |
| 58 | 09:37 - 1.06 m. 21:52 - 1.12 m. | 03:27 - 3.46 m. 15:51 - 3.44 m. | |
| 65 | 10:19 - 0.95 m. 22:34 - 1 m. | 04:11 - 3.56 m. 16:29 - 3.56 m. | |
| 71 | 10:56 - 0.88 m. 23:11 - 0.92 m. | 04:49 - 3.63 m. 17:02 - 3.66 m. | |
| 75 | 11:31 - 0.85 m. 23:47 - 0.87 m. | 05:22 - 3.67 m. 17:33 - 3.73 m. | |
| 76 | -  m. 12:04 - 0.84 m. | 05:52 - 3.69 m. 18:02 - 3.78 m. | |
| 76 | 00:21 - 0.84 m. 12:35 - 0.86 m. | 06:22 - 3.69 m. 18:31 - 3.81 m. | |
| 74 | 00:54 - 0.83 m. 13:07 - 0.91 m. | 06:52 - 3.67 m. 19:03 - 3.8 m. | |
| 70 | 01:28 - 0.85 m. 13:40 - 0.98 m. | 07:26 - 3.61 m. 19:39 - 3.75 m. | |
| 65 | 02:04 - 0.9 m. 14:16 - 1.07 m. | 08:02 - 3.52 m. 20:18 - 3.66 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 58 | 02:42 - 0.99 m. 14:55 - 1.19 m. | 08:44 - 3.39 m. 21:03 - 3.53 m. | |
| 50 | 03:25 - 1.09 m. 15:41 - 1.32 m. | 09:32 - 3.26 m. 21:55 - 3.42 m. | |
| 45 | 04:15 - 1.19 m. 16:35 - 1.42 m. | 10:29 - 3.15 m. 22:54 - 3.34 m. | |
| 44 | 05:12 - 1.25 m. 17:37 - 1.45 m. | 11:33 - 3.12 m. 23:59 - 3.35 m. | |
| 46 | 06:17 - 1.24 m. 18:46 - 1.38 m. | -  m. 12:43 - 3.18 m. | |
| 54 | 07:27 - 1.14 m. 19:56 - 1.22 m. | 01:06 - 3.45 m. 13:50 - 3.34 m. | |
| 65 | 08:35 - 0.96 m. 21:02 - 1 m. | 02:12 - 3.61 m. 14:50 - 3.55 m. | |
| 77 | 09:35 - 0.78 m. 22:01 - 0.78 m. | 03:15 - 3.79 m. 15:46 - 3.75 m. | |
| 88 | 10:30 - 0.62 m. 22:56 - 0.58 m. | 04:13 - 3.94 m. 16:39 - 3.93 m. | |
| 94 | 11:22 - 0.53 m. 23:49 - 0.45 m. | 05:08 - 4.05 m. 17:30 - 4.05 m. | |
| 97 | -  m. 12:11 - 0.51 m. | 06:01 - 4.08 m. 18:20 - 4.11 m. | |
| 95 | 00:39 - 0.38 m. 12:58 - 0.56 m. | 06:50 - 4.04 m. 19:07 - 4.1 m. | |
| 89 | 01:28 - 0.4 m. 13:44 - 0.66 m. | 07:38 - 3.92 m. 19:54 - 4.04 m. | |
| 79 | 02:15 - 0.48 m. 14:30 - 0.79 m. | 08:24 - 3.76 m. 20:40 - 3.91 m. | |
| 69 | 03:02 - 0.63 m. 15:16 - 0.95 m. | 09:11 - 3.57 m. 21:28 - 3.75 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 58 | 03:50 - 0.82 m. 16:04 - 1.11 m. | 10:01 - 3.38 m. 22:20 - 3.58 m. | |
| 49 | 04:40 - 1.01 m. 16:55 - 1.27 m. | 10:56 - 3.22 m. 23:17 - 3.41 m. | |
| 46 | 05:34 - 1.19 m. 17:51 - 1.38 m. | -  m. 12:00 - 3.11 m. | |
| 43 | 06:36 - 1.31 m. 18:56 - 1.44 m. | 00:23 - 3.29 m. 13:11 - 3.1 m. | |
| 44 | 07:46 - 1.34 m. 20:06 - 1.42 m. | 01:36 - 3.24 m. 14:16 - 3.17 m. | |
| 48 | 08:49 - 1.3 m. 21:07 - 1.34 m. | 02:40 - 3.27 m. 15:08 - 3.28 m. | |
| 53 | 09:39 - 1.22 m. 21:57 - 1.24 m. | 03:31 - 3.32 m. 15:51 - 3.4 m. | |
| 59 | 10:21 - 1.13 m. 22:39 - 1.13 m. | 04:14 - 3.39 m. 16:29 - 3.51 m. | |
| 64 | 10:59 - 1.06 m. 23:19 - 1.03 m. | 04:52 - 3.45 m. 17:03 - 3.61 m. | |
| 67 | 11:35 - 1 m. 23:58 - 0.94 m. | 05:26 - 3.51 m. 17:36 - 3.7 m. | |
| 70 | -  m. 12:12 - 0.96 m. | 06:01 - 3.55 m. 18:11 - 3.76 m. | |
| 71 | 00:36 - 0.87 m. 12:49 - 0.94 m. | 06:36 - 3.58 m. 18:48 - 3.8 m. | |
| 71 | 01:14 - 0.83 m. 13:27 - 0.94 m. | 07:13 - 3.58 m. 19:28 - 3.8 m. | |
| 70 | 01:54 - 0.82 m. 14:06 - 0.97 m. | 07:53 - 3.56 m. 20:10 - 3.76 m. | |
| 67 | 02:34 - 0.83 m. 14:48 - 1.02 m. | 08:35 - 3.5 m. 20:55 - 3.71 m. | |
| 63 | 03:17 - 0.87 m. 15:32 - 1.08 m. | 09:21 - 3.44 m. 21:42 - 3.65 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 59 | 04:02 - 0.93 m. 16:20 - 1.14 m. | 10:10 - 3.37 m. 22:33 - 3.59 m. | |
| 56 | 04:51 - 0.99 m. 17:12 - 1.18 m. | 11:04 - 3.32 m. 23:29 - 3.56 m. | |
| 56 | 05:45 - 1.04 m. 18:11 - 1.19 m. | -  m. 12:05 - 3.32 m. | |
| 57 | 06:47 - 1.06 m. 19:16 - 1.15 m. | 00:31 - 3.55 m. 13:11 - 3.38 m. | |
| 61 | 07:55 - 1.04 m. 20:27 - 1.06 m. | 01:39 - 3.59 m. 14:17 - 3.5 m. | |
| 67 | 09:04 - 0.96 m. 21:36 - 0.91 m. | 02:47 - 3.66 m. 15:20 - 3.66 m. | |
| 75 | 10:07 - 0.86 m. 22:39 - 0.74 m. | 03:53 - 3.75 m. 16:19 - 3.82 m. | |
| 82 | 11:03 - 0.76 m. 23:35 - 0.59 m. | 04:53 - 3.83 m. 17:14 - 3.95 m. | |
| 86 | 11:55 - 0.69 m. - m. | 05:47 - 3.87 m. 18:05 - 4.03 m. | |
| 88 | 00:27 - 0.49 m. 12:44 - 0.66 m. | 06:38 - 3.87 m. 18:54 - 4.07 m. | |
| 86 | 01:16 - 0.45 m. 13:30 - 0.67 m. | 07:25 - 3.83 m. 19:40 - 4.05 m. | |
| 82 | 02:02 - 0.48 m. 14:14 - 0.72 m. | 08:08 - 3.75 m. 20:24 - 3.98 m. | |
| 75 | 02:46 - 0.57 m. 14:57 - 0.81 m. | 08:50 - 3.63 m. 21:07 - 3.86 m. | |
| 67 | 03:28 - 0.71 m. 15:39 - 0.93 m. | 09:31 - 3.5 m. 21:49 - 3.7 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 57 | 04:09 - 0.89 m. 16:20 - 1.09 m. | 10:12 - 3.36 m. 22:31 - 3.51 m. | |
| 49 | 04:51 - 1.09 m. 17:03 - 1.26 m. | 10:57 - 3.21 m. 23:17 - 3.32 m. | |
| 45 | 05:34 - 1.28 m. 17:50 - 1.42 m. | 11:51 - 3.1 m. - m. | |
| 39 | 06:24 - 1.44 m. 18:45 - 1.53 m. | 00:14 - 3.16 m. 13:01 - 3.05 m. | |
| 38 | 07:29 - 1.52 m. 20:00 - 1.56 m. | 01:30 - 3.07 m. 14:15 - 3.1 m. | |
| 41 | 08:47 - 1.49 m. 21:17 - 1.47 m. | 02:46 - 3.09 m. 15:13 - 3.22 m. | |
| 47 | 09:46 - 1.38 m. 22:12 - 1.31 m. | 03:42 - 3.17 m. 15:58 - 3.36 m. | |
| 54 | 10:32 - 1.24 m. 22:57 - 1.13 m. | 04:26 - 3.28 m. 16:38 - 3.51 m. | |
| 62 | 11:13 - 1.1 m. 23:39 - 0.97 m. | 05:06 - 3.39 m. 17:16 - 3.65 m. | |
| 68 | 11:54 - 0.98 m. - m. | 05:44 - 3.5 m. 17:54 - 3.77 m. | |
| 74 | 00:20 - 0.83 m. 12:34 - 0.88 m. | 06:22 - 3.59 m. 18:34 - 3.86 m. | |
| 78 | 01:01 - 0.72 m. 13:14 - 0.81 m. | 07:01 - 3.65 m. 19:16 - 3.92 m. | |
| 81 | 01:41 - 0.65 m. 13:54 - 0.77 m. | 07:41 - 3.69 m. 19:58 - 3.94 m. | |
| 81 | 02:21 - 0.62 m. 14:35 - 0.77 m. | 08:21 - 3.69 m. 20:40 - 3.93 m. | |
| 78 | 03:01 - 0.63 m. 15:16 - 0.8 m. | 09:03 - 3.66 m. 21:24 - 3.89 m. | |
| 72 | 03:43 - 0.7 m. 15:59 - 0.87 m. | 09:47 - 3.59 m. 22:10 - 3.8 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 65 | 04:27 - 0.81 m. 16:47 - 0.97 m. | 10:35 - 3.5 m. 23:02 - 3.68 m. | |
| 62 | 05:16 - 0.95 m. 17:41 - 1.09 m. | 11:32 - 3.41 m. - m. | |
| 55 | 06:13 - 1.1 m. 18:45 - 1.18 m. | 00:03 - 3.55 m. 12:39 - 3.37 m. | |
| 52 | 07:22 - 1.21 m. 20:03 - 1.19 m. | 01:15 - 3.46 m. 13:54 - 3.41 m. | |
| 56 | 08:42 - 1.21 m. 21:24 - 1.07 m. | 02:32 - 3.46 m. 15:05 - 3.55 m. | |
| 64 | 09:54 - 1.08 m. 22:31 - 0.86 m. | 03:43 - 3.54 m. 16:08 - 3.72 m. | |
| 73 | 10:53 - 0.92 m. 23:27 - 0.66 m. | 04:44 - 3.66 m. 17:04 - 3.89 m. | |
| 82 | 11:44 - 0.77 m. - m. | 05:38 - 3.75 m. 17:55 - 4.02 m. | |
| 87 | 00:16 - 0.52 m. 12:31 - 0.66 m. | 06:25 - 3.81 m. 18:41 - 4.09 m. | |
| 89 | 01:02 - 0.45 m. 13:14 - 0.61 m. | 07:08 - 3.83 m. 19:24 - 4.1 m. | |
| 87 | 01:44 - 0.45 m. 13:54 - 0.62 m. | 07:47 - 3.81 m. 20:02 - 4.05 m. | |
| 82 | 02:23 - 0.52 m. 14:32 - 0.69 m. | 08:22 - 3.74 m. 20:38 - 3.94 m. | |
| 74 | 02:59 - 0.66 m. 15:08 - 0.81 m. | 08:55 - 3.64 m. 21:11 - 3.79 m. | |
| 64 | 03:34 - 0.85 m. 15:42 - 0.99 m. | 09:26 - 3.51 m. 21:43 - 3.59 m. | |
| 53 | 04:07 - 1.06 m. 16:16 - 1.19 m. | 10:00 - 3.35 m. 22:18 - 3.37 m. | 
| Coef | Basse mer | Haute mer | |
|---|---|---|---|
| 42 | 04:41 - 1.28 m. 16:55 - 1.4 m. | 10:40 - 3.18 m. 23:01 - 3.15 m. | |
| 37 | 05:21 - 1.48 m. 17:43 - 1.58 m. | 11:34 - 3.03 m. - m. | |
| 30 | 06:13 - 1.65 m. 18:48 - 1.7 m. | 00:03 - 2.96 m. 12:58 - 2.97 m. | |
| 31 | 07:32 - 1.72 m. 20:35 - 1.65 m. | 01:49 - 2.9 m. 14:32 - 3.07 m. | |
| 38 | 09:14 - 1.59 m. 21:49 - 1.42 m. | 03:12 - 3.01 m. 15:30 - 3.26 m. | |
| 49 | 10:09 - 1.37 m. 22:37 - 1.16 m. | 04:04 - 3.19 m. 16:15 - 3.47 m. | |
| 61 | 10:53 - 1.14 m. 23:20 - 0.92 m. | 04:46 - 3.37 m. 16:56 - 3.67 m. | |
| 73 | 11:35 - 0.93 m. - m. | 05:25 - 3.54 m. 17:37 - 3.85 m. | |
| 83 | 00:01 - 0.72 m. 12:15 - 0.76 m. | 06:04 - 3.69 m. 18:17 - 3.99 m. | |
| 90 | 00:41 - 0.56 m. 12:56 - 0.63 m. | 06:43 - 3.8 m. 18:59 - 4.1 m. | |
| 95 | 01:21 - 0.46 m. 13:35 - 0.56 m. | 07:22 - 3.88 m. 19:40 - 4.15 m. | |
