• Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Aout
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 V 5 11 4,15 93 17 41 4 97 11 34 0,4 23 52 0,5
2 S 6 01 4,25 99 18 30 4,05 101 -- -- -- -- 12 22 0,3
3 D 6 50 4,3 101 19 18 4 101 0 39 0,45 13 09 0,3
4 L 7 37 4,25 99 20 05 3,9 96 1 26 0,45 13 56 0,35
5 M 8 25 4,1 91 20 52 3,75 86 2 12 0,55 14 42 0,5
6 M 9 14 3,95 80 21 43 3,6 74 2 58 0,7 15 29 0,7
7 J 10 07 3,7 67 22 40 3,4 61 3 47 0,9 16 19 1
8 V 11 10 3,45 55 23 49 3,3 50 4 40 1,1 17 17 1,2
9 S -- -- -- -- -- 12 26 3,3 47 5 43 1,3 18 27 1,35
10 D 1 04 3,3 45 13 44 3,3 45 7 03 1,4 19 47 1,35
11 L 2 12 3,4 47 14 47 3,35 50 8 24 1,3 20 51 1,25
12 M 3 07 3,55 53 15 37 3,45 58 9 22 1,15 21 41 1,1
13 M 3 52 3,7 62 16 19 3,55 66 10 10 1 22 25 0,95
14 J 4 33 3,8 69 16 57 3,65 72 10 51 0,85 23 04 0,85
15 V 5 09 3,9 75 17 31 3,7 77 11 29 0,75 23 41 0,8
16 S 5 44 3,95 78 18 02 3,7 79 -- -- -- -- 12 04 0,7
17 D 6 15 3,95 80 18 32 3,7 80 0 16 0,8 12 38 0,7
18 L 6 46 3,9 80 19 01 3,7 79 0 48 0,8 13 09 0,75
19 M 7 18 3,85 77 19 32 3,65 75 1 19 0,85 13 40 0,8
20 M 7 50 3,8 73 20 04 3,55 69 1 51 0,9 14 11 0,9
21 J 8 25 3,65 66 20 41 3,4 62 2 24 1 14 45 1
22 V 9 04 3,5 58 21 24 3,3 54 3 01 1,15 15 24 1,15
23 S 9 51 3,35 50 22 20 3,2 46 3 44 1,3 16 10 1,3
24 D 10 53 3,2 42 23 34 3,15 40 4 37 1,4 17 07 1,4
25 L -- -- -- -- -- 12 15 3,2 39 5 45 1,5 18 22 1,45
26 M 0 57 3,25 41 13 38 3,3 45 7 12 1,4 19 49 1,35
27 M 2 10 3,5 51 14 46 3,5 58 8 33 1,15 21 00 1,05
28 J 3 11 3,75 66 15 45 3,75 74 9 36 0,8 21 58 0,8
29 V 4 07 4 83 16 39 3,95 90 10 30 0,5 22 49 0,55
30 S 4 59 4,2 97 17 29 4,05 103 11 20 0,3 23 38 0,35
31 D 5 49 4,35 108 18 16 4,15 111 -- -- -- -- 12 08 0,15
   Calculé par le SHOM et reproduit avec son autorisation No 4-2010
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 L 6 37 4,4 112 19 01 4,1 112 0 24 0,25 12 53 0,15
2 M 7 21 4,35 110 19 43 4,05 106 1 08 0,25 13 36 0,25
3 M 8 04 4,2 101 20 25 3,9 94 1 51 0,35 14 18 0,4
4 J 8 47 3,95 87 21 08 3,65 79 2 34 0,5 15 01 0,7
5 V 9 33 3,65 70 21 57 3,45 61 3 18 0,8 15 45 1
6 S 10 29 3,3 53 23 02 3,2 45 4 05 1,1 16 35 1,3
7 D 11 50 3,05 39 -- -- -- -- -- 5 03 1,4 17 42 1,55
8 L 0 30 3,1 35 13 23 3,05 34 6 30 1,55 19 21 1,6
9 M 1 52 3,2 36 14 33 3,15 40 8 11 1,45 20 36 1,4
10 M 2 51 3,4 45 15 23 3,3 51 9 09 1,25 21 26 1,2
11 J 3 37 3,6 56 16 03 3,5 62 9 53 1 22 07 1
12 V 4 17 3,75 67 16 39 3,6 71 10 32 0,85 22 45 0,85
13 S 4 52 3,85 75 17 10 3,7 79 11 07 0,7 23 19 0,75
14 D 5 23 3,9 81 17 39 3,75 84 11 40 0,65 23 52 0,7
15 L 5 53 3,95 85 18 07 3,8 86 -- -- -- -- 12 11 0,65
16 M 6 22 4 87 18 35 3,8 87 0 23 0,65 12 42 0,65
17 M 6 52 3,95 86 19 04 3,8 84 0 54 0,7 13 12 0,7
18 J 7 23 3,9 82 19 35 3,7 79 1 24 0,75 13 42 0,75
19 V 7 56 3,75 75 20 08 3,6 71 1 56 0,85 14 14 0,9
20 S 8 33 3,55 67 20 47 3,45 61 2 31 1 14 50 1,05
21 D 9 18 3,35 56 21 41 3,25 50 3 12 1,15 15 34 1,25
22 L 10 23 3,2 45 22 58 3,15 40 4 03 1,35 16 31 1,45
23 M 11 51 3,1 38 -- -- -- -- -- 5 13 1,45 17 49 1,55
24 M 0 29 3,2 38 13 18 3,25 42 6 47 1,4 19 26 1,4
25 J 1 48 3,45 48 14 29 3,45 57 8 16 1,15 20 42 1,1
26 V 2 54 3,75 66 15 29 3,75 76 9 20 0,75 21 40 0,75
27 S 3 51 4,05 86 16 22 3,95 94 10 13 0,45 22 31 0,5
28 D 4 44 4,25 102 17 11 4,1 108 11 02 0,25 23 19 0,25
   Calculé par le SHOM et reproduit avec son autorisation No 4-2010
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 L 5 32 4,4 113 17 56 4,2 115 11 48 0,1 -- -- -- --
2 M 6 18 4,45 116 18 39 4,2 115 0 04 0,15 12 31 0,15
3 M 7 00 4,35 113 19 18 4,1 108 0 47 0,15 13 12 0,25
4 J 7 39 4,15 102 19 55 3,95 95 1 28 0,3 13 52 0,45
5 V 8 18 3,9 87 20 33 3,7 78 2 09 0,5 14 31 0,75
6 S 8 58 3,55 69 21 15 3,45 60 2 50 0,8 15 12 1,1
7 D 9 48 3,2 51 22 13 3,2 43 3 34 1,15 15 58 1,4
8 L 11 07 2,95 35 23 45 3,05 30 4 28 1,45 16 57 1,65
9 M -- -- -- -- -- 12 56 2,9 29 5 49 1,65 18 44 1,75
10 M 1 23 3,1 30 14 10 3,05 35 7 50 1,55 20 13 1,55
11 J 2 27 3,3 41 15 00 3,25 47 8 46 1,3 21 03 1,3
12 V 3 14 3,5 53 15 39 3,45 59 9 28 1,05 21 42 1,05
13 S 3 52 3,65 65 16 13 3,6 70 10 04 0,9 22 17 0,85
14 D 4 26 3,8 75 16 42 3,7 79 10 37 0,75 22 51 0,75
15 L 4 56 3,9 82 17 10 3,8 85 11 10 0,65 23 23 0,65
16 M 5 25 3,95 88 17 38 3,85 89 11 41 0,6 23 56 0,6
17 M 5 55 4 90 18 07 3,9 90 -- -- -- -- 12 12 0,6
18 J 6 26 3,95 90 18 38 3,9 89 0 28 0,6 12 44 0,65
19 V 6 59 3,9 87 19 11 3,85 84 1 00 0,65 13 16 0,7
20 S 7 34 3,75 80 19 46 3,7 75 1 34 0,75 13 50 0,85
21 D 8 14 3,6 71 20 28 3,55 65 2 11 0,9 14 27 1,05
22 L 9 04 3,35 59 21 25 3,35 53 2 53 1,05 15 13 1,25
23 M 10 13 3,2 47 22 42 3,25 42 3 48 1,25 16 13 1,45
24 M 11 37 3,15 40 -- -- -- -- -- 5 00 1,35 17 33 1,5
25 J 0 08 3,3 40 13 00 3,25 45 6 31 1,3 19 05 1,35
26 V 1 27 3,5 52 14 09 3,5 60 7 55 1,05 20 20 1,05
27 S 2 33 3,75 69 15 08 3,75 78 8 58 0,75 21 18 0,75
28 D *4 31 4,05 87 17 00 3,95 94 10 51 0,45 23 09 0,5
29 L 5 23 4,2 101 17 48 4,1 106 11 39 0,3 23 57 0,3
30 M 6 11 4,3 110 18 32 4,2 112 -- -- -- -- 12 24 0,2
31 M 6 56 4,3 112 19 13 4,2 110 0 42 0,2 13 06 0,25
   Calculé par le SHOM et reproduit avec son autorisation No 4-2010
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 J 7 36 4,2 107 19 51 4,1 103 1 24 0,25 13 47 0,4
2 V 8 14 4 97 20 27 3,95 90 2 05 0,35 14 26 0,6
3 S 8 50 3,75 83 21 03 3,75 75 2 45 0,55 15 04 0,85
4 D 9 29 3,45 67 21 43 3,5 59 3 26 0,85 15 43 1,15
5 L 10 15 3,2 51 22 35 3,25 43 4 08 1,15 16 26 1,4
6 M 11 22 2,95 37 23 49 3,1 32 4 58 1,4 17 20 1,65
7 M -- -- -- -- -- 13 05 2,85 30 6 04 1,6 18 40 1,75
8 J 1 32 3,05 30 14 31 3 33 8 00 1,6 20 28 1,65
9 V 2 47 3,2 38 15 24 3,2 44 9 08 1,35 21 25 1,4
10 S 3 37 3,4 49 16 04 3,35 55 9 51 1,15 22 06 1,15
11 D 4 17 3,55 60 16 37 3,5 66 10 28 1 22 42 1
12 L 4 51 3,7 71 17 07 3,65 75 11 01 0,85 23 17 0,85
13 M 5 23 3,8 79 17 37 3,75 83 11 35 0,75 23 52 0,7
14 M 5 55 3,85 85 18 08 3,85 88 -- -- -- -- 12 09 0,65
15 J 6 28 3,95 89 18 41 3,95 90 0 28 0,65 12 44 0,65
16 V 7 04 3,95 90 19 17 3,95 89 1 04 0,6 13 19 0,65
17 S 7 41 3,9 87 19 55 3,9 85 1 41 0,6 13 55 0,7
18 D 8 22 3,75 81 20 36 3,8 77 2 19 0,65 14 34 0,85
19 L 9 07 3,6 73 21 24 3,65 67 3 00 0,8 15 16 1
20 M 10 01 3,4 62 22 22 3,5 57 3 48 0,95 16 07 1,2
21 M 11 08 3,3 52 23 33 3,4 49 4 44 1,1 17 08 1,3
22 J -- -- -- -- -- 12 23 3,25 47 5 52 1,2 18 21 1,35
23 V 0 49 3,45 48 13 38 3,35 52 7 11 1,15 19 40 1,25
24 S 2 03 3,6 57 14 45 3,55 63 8 28 1 20 52 1,05
25 D 3 10 3,75 70 15 43 3,75 77 9 32 0,75 21 52 0,8
26 L 4 09 3,95 83 16 36 3,9 89 10 25 0,55 22 45 0,6
27 M 5 01 4,05 93 17 23 4,05 97 11 14 0,45 23 34 0,45
28 M 5 49 4,1 99 18 07 4,1 100 11 59 0,45 -- -- -- --
29 J 6 33 4,1 100 18 48 4,1 99 0 20 0,4 12 42 0,45
30 V 7 13 4 96 19 26 4,05 93 1 04 0,4 13 23 0,55
      




    
    
   Calculé par le SHOM et reproduit avec son autorisation No 4-2010
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 S 7 51 3,85 88 20 03 3,95 83 1 45 0,5 14 02 0,7
2 D 8 27 3,65 78 20 40 3,8 72 2 26 0,65 14 40 0,9
3 L 9 05 3,45 66 21 19 3,6 60 3 05 0,85 15 19 1,1
4 M 9 48 3,25 54 22 06 3,4 48 3 46 1,05 16 01 1,35
5 M 10 40 3,05 43 23 02 3,2 39 4 31 1,25 16 48 1,5
6 J 11 49 2,95 36 -- -- -- -- -- 5 22 1,45 17 45 1,6
7 V 0 13 3,1 35 13 17 2,95 35 6 26 1,5 18 57 1,6
8 S 1 35 3,15 37 14 26 3,1 41 7 47 1,45 20 17 1,5
9 D 2 40 3,25 44 15 13 3,25 49 8 52 1,3 21 14 1,3
10 L 3 27 3,4 54 15 51 3,4 59 9 39 1,15 21 58 1,15
11 M 4 08 3,55 63 16 26 3,6 68 10 19 1 22 40 0,95
12 M 4 46 3,65 72 17 02 3,75 76 10 59 0,85 23 21 0,8
13 J 5 24 3,75 80 17 39 3,85 83 11 38 0,75 -- -- -- --
14 V 6 04 3,85 85 18 19 3,95 87 0 02 0,7 12 18 0,7
15 S 6 46 3,9 88 19 01 4 88 0 44 0,6 12 59 0,65
16 D 7 29 3,85 87 19 45 3,95 86 1 26 0,55 13 41 0,7
17 L 8 14 3,8 84 20 31 3,9 81 2 10 0,6 14 24 0,8
18 M 9 03 3,65 77 21 22 3,8 74 2 55 0,65 15 11 0,9
19 M 9 57 3,55 70 22 18 3,7 66 3 44 0,75 16 03 1
20 J 10 57 3,45 63 23 20 3,6 60 4 38 0,85 16 59 1,1
21 V -- -- -- -- -- 12 03 3,4 58 5 38 0,95 18 02 1,15
22 S 0 28 3,6 58 13 12 3,4 58 6 45 1 19 11 1,15
23 D 1 38 3,6 60 14 18 3,55 63 7 56 0,95 20 21 1,05
24 L 2 46 3,7 67 15 18 3,65 70 9 03 0,9 21 26 0,9
25 M 3 47 3,75 74 16 12 3,8 77 10 00 0,8 22 23 0,75
26 M 4 41 3,85 80 17 00 3,9 83 10 51 0,7 23 15 0,65
27 J 5 30 3,85 84 17 45 3,95 86 11 38 0,65 -- -- -- --
28 V 6 13 3,85 86 18 27 4 86 0 02 0,6 12 21 0,65
29 S 6 54 3,8 85 19 06 4 83 0 47 0,6 13 03 0,7
30 D 7 31 3,75 81 19 43 3,9 79 1 29 0,6 13 42 0,8
31 L 8 07 3,6 75 20 20 3,8 72 2 08 0,7 14 21 0,9
   Calculé par le SHOM et reproduit avec son autorisation No 4-2010
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 M 8 43 3,5 68 20 58 3,7 65 2 47 0,8 14 58 1,05
2 M 9 21 3,35 61 21 38 3,55 57 3 24 0,95 15 36 1,2
3 J 10 02 3,2 53 22 23 3,4 49 4 02 1,1 16 16 1,3
4 V 10 51 3,1 46 23 13 3,25 43 4 43 1,25 17 01 1,4
5 S 11 47 3,05 41 -- -- -- -- -- 5 30 1,35 17 53 1,5
6 D 0 11 3,2 40 12 55 3,05 40 6 24 1,4 18 53 1,5
7 L 1 17 3,2 41 14 03 3,15 44 7 28 1,4 20 01 1,45
8 M 2 24 3,25 47 14 58 3,3 51 8 36 1,3 21 08 1,3
9 M 3 21 3,4 55 15 45 3,5 59 9 34 1,15 22 03 1,1
10 J 4 11 3,5 64 16 31 3,65 69 10 25 1 22 53 0,9
11 V 4 59 3,65 73 17 16 3,85 77 11 12 0,85 23 41 0,7
12 S 5 45 3,8 81 18 02 3,95 85 11 58 0,7 -- -- -- --
13 D 6 32 3,85 87 18 48 4,05 89 0 27 0,55 12 43 0,65
14 L 7 19 3,9 90 19 36 4,05 91 1 14 0,45 13 29 0,6
15 M 8 07 3,85 91 20 25 4,05 89 2 00 0,45 14 16 0,6
16 M 8 55 3,8 88 21 14 4 85 2 47 0,45 15 03 0,65
17 J 9 45 3,7 82 22 06 3,9 79 3 35 0,55 15 51 0,75
18 V 10 39 3,6 75 23 02 3,75 71 4 24 0,65 16 43 0,85
19 S 11 38 3,5 67 -- -- -- -- -- 5 17 0,8 17 38 0,95
20 D 0 03 3,65 64 12 42 3,45 61 6 16 0,95 18 40 1,05
21 L 1 12 3,55 59 13 50 3,45 58 7 22 1,05 19 50 1,1
22 M 2 23 3,5 58 14 55 3,55 59 8 33 1,1 21 03 1,1
23 M 3 29 3,5 61 15 53 3,65 63 9 38 1,05 22 07 0,95
24 J 4 26 3,6 66 16 43 3,75 69 10 32 0,95 23 01 0,85
25 V 5 14 3,65 72 17 28 3,85 74 11 20 0,85 23 48 0,75
26 S 5 58 3,65 76 18 10 3,9 77 -- -- -- -- 12 04 0,8
27 D 6 37 3,7 78 18 49 3,95 79 0 32 0,7 12 46 0,75
28 L 7 13 3,7 79 19 25 3,9 78 1 12 0,65 13 24 0,8
29 M 7 47 3,65 77 20 00 3,85 76 1 50 0,7 14 00 0,85
30 M 8 19 3,6 74 20 34 3,8 72 2 25 0,75 14 35 0,9
   Calculé par le SHOM et reproduit avec son autorisation No 4-2010
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 J 8 51 3,5 69 21 09 3,65 66 2 58 0,85 15 08 1
2 V 9 26 3,4 63 21 46 3,55 59 3 31 0,95 15 43 1,1
3 S 10 04 3,3 56 22 27 3,4 52 4 06 1,05 16 21 1,25
4 D 10 50 3,2 48 23 16 3,25 45 4 46 1,2 17 06 1,35
5 L 11 46 3,1 43 -- -- -- -- -- 5 31 1,3 17 58 1,45
6 M 0 14 3,15 41 12 54 3,1 40 6 26 1,4 19 01 1,45
7 M 1 26 3,15 41 14 07 3,2 43 7 34 1,4 20 17 1,4
8 J 2 40 3,25 47 15 11 3,4 51 8 51 1,3 21 31 1,2
9 V 3 43 3,4 56 16 05 3,65 62 9 56 1,1 22 30 0,95
10 S 4 38 3,6 68 16 56 3,85 74 10 51 0,9 23 23 0,7
11 D 5 29 3,75 80 17 47 4 86 11 41 0,7 -- -- -- --
12 L 6 19 3,9 91 18 36 4,15 95 0 12 0,5 12 29 0,55
13 M 7 07 4 98 19 25 4,2 101 1 01 0,35 13 16 0,45
14 M 7 54 4 102 20 13 4,25 102 1 47 0,25 14 02 0,4
15 J 8 40 3,95 100 21 00 4,2 98 2 33 0,25 14 47 0,45
16 V 9 26 3,85 94 21 48 4,05 89 3 18 0,35 15 33 0,55
17 S 10 14 3,7 84 22 39 3,85 77 4 03 0,55 16 20 0,7
18 D 11 07 3,55 71 23 37 3,6 64 4 51 0,75 17 11 0,9
19 L -- -- -- -- -- 12 10 3,4 58 5 44 1,05 18 09 1,15
20 M 0 46 3,35 53 13 23 3,35 49 6 47 1,25 19 22 1,3
21 M 2 05 3,3 47 14 37 3,4 47 8 06 1,35 20 48 1,3
22 J 3 17 3,3 49 15 39 3,5 52 9 22 1,25 21 57 1,15
23 V 4 15 3,4 56 16 31 3,65 60 10 19 1,1 22 49 0,95
24 S 5 02 3,5 64 17 15 3,8 68 11 06 0,95 23 34 0,8
25 D 5 42 3,6 72 17 54 3,9 75 11 48 0,85 -- -- -- --
26 L 6 19 3,65 77 18 31 3,95 79 0 15 0,7 12 27 0,75
27 M 6 52 3,7 81 19 04 3,95 81 0 52 0,65 13 03 0,75
28 M 7 23 3,7 81 19 35 3,9 81 1 26 0,65 13 36 0,75
29 J 7 51 3,7 80 20 06 3,85 79 1 59 0,7 14 08 0,8
30 V 8 20 3,65 76 20 37 3,8 74 2 29 0,75 14 38 0,9
31 S 8 50 3,55 71 21 10 3,65 68 2 59 0,85 15 10 1
   Calculé par le SHOM et reproduit avec son autorisation No 4-2010
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 D 9 24 3,45 64 21 47 3,5 60 3 31 1 15 45 1,1
2 L 10 04 3,3 55 22 32 3,3 51 4 06 1,1 16 25 1,25
3 M 10 56 3,2 46 23 30 3,15 42 4 48 1,3 17 15 1,4
4 M -- -- -- -- -- 12 05 3,1 39 5 41 1,45 18 17 1,5
5 J 0 46 3,1 37 13 28 3,2 38 6 48 1,5 19 39 1,5
6 V 2 10 3,15 40 14 42 3,35 45 8 15 1,45 21 06 1,25
7 S 3 20 3,35 52 15 44 3,65 59 9 33 1,2 22 11 0,95
8 D 4 19 3,6 67 16 39 3,9 76 10 32 0,9 23 05 0,65
9 L 5 12 3,8 83 17 31 4,1 91 11 23 0,65 23 55 0,4
10 M 6 02 4 98 18 21 4,3 103 -- -- -- -- 12 12 0,45
11 M 6 50 4,1 108 19 09 4,4 111 0 43 0,2 12 58 0,3
12 J 7 36 4,15 112 19 56 4,35 111 1 28 0,15 13 43 0,25
13 V 8 19 4,1 109 20 40 4,25 105 2 13 0,2 14 27 0,3
14 S 9 02 4 100 21 25 4,05 93 2 55 0,35 15 11 0,45
15 D 9 45 3,8 86 22 12 3,8 77 3 38 0,55 15 55 0,65
16 L 10 34 3,55 69 23 07 3,45 60 4 23 0,85 16 43 0,95
17 M 11 35 3,35 52 -- -- -- -- -- 5 12 1,2 17 40 1,25
18 M 0 19 3,2 45 12 55 3,25 40 6 13 1,45 18 56 1,45
19 J 1 49 3,1 38 14 20 3,3 38 7 41 1,55 20 39 1,45
20 V 3 06 3,2 41 15 26 3,45 46 9 08 1,45 21 45 1,2
21 S 4 02 3,35 51 16 17 3,65 57 10 04 1,2 22 33 1
22 D 4 46 3,5 62 16 58 3,8 67 10 49 1 23 15 0,85
23 L 5 23 3,6 72 17 35 3,9 75 11 28 0,85 23 52 0,7
24 M 5 57 3,7 79 18 08 3,95 81 -- -- -- -- 12 04 0,75
25 M 6 27 3,75 83 18 38 3,95 84 0 26 0,65 12 37 0,7
26 J 6 54 3,8 85 19 07 3,95 85 0 58 0,65 13 09 0,7
27 V 7 20 3,8 85 19 35 3,95 84 1 28 0,7 13 39 0,75
28 S 7 48 3,75 82 20 05 3,85 80 1 57 0,75 14 08 0,8
29 D 8 17 3,7 76 20 37 3,75 73 2 27 0,85 14 39 0,9
30 L 8 50 3,6 69 21 13 3,55 64 2 58 0,95 15 13 1,05
31 M 9 28 3,45 59 21 58 3,35 54 3 32 1,1 15 52 1,2
   Calculé par le SHOM et reproduit avec son autorisation No 4-2010
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 M 10 19 3,3 48 22 59 3,15 43 4 13 1,3 16 42 1,4
2 J 11 31 3,15 39 -- -- -- -- -- 5 06 1,5 17 47 1,5
3 V 0 21 3,05 36 12 58 3,2 35 6 17 1,6 19 13 1,5
4 S 1 48 3,15 38 14 18 3,4 44 7 49 1,5 20 44 1,25
5 D 2 59 3,4 51 15 22 3,7 61 9 10 1,25 21 50 0,9
6 L 3 59 3,65 70 16 19 4 79 10 11 0,9 22 44 0,6
7 M 4 52 3,9 88 17 12 4,25 97 11 02 0,6 23 34 0,35
8 M 5 42 4,1 103 18 02 4,4 109 11 51 0,35 -- -- -- --
9 J 6 29 4,2 113 18 49 4,45 115 0 21 0,2 12 37 0,25
10 V 7 13 4,25 116 19 34 4,4 114 1 06 0,15 13 21 0,2
11 S 7 55 4,2 111 20 17 4,25 106 1 49 0,25 14 05 0,3
12 D 8 35 4,05 99 20 59 4 92 2 30 0,4 14 47 0,5
13 L 9 15 3,85 83 21 43 3,65 74 3 12 0,7 15 31 0,75
14 M 10 00 3,6 65 22 36 3,35 55 3 54 1 16 17 1,05
15 M 10 58 3,35 47 23 49 3,05 40 4 42 1,3 17 12 1,35
16 J -- -- -- -- -- 12 21 3,2 35 5 41 1,6 18 28 1,6
17 V 1 26 3 32 13 56 3,2 33 7 09 1,7 20 19 1,55
18 S 2 46 3,15 37 15 05 3,4 43 8 46 1,55 21 24 1,3
19 D 3 40 3,3 49 15 55 3,6 54 9 41 1,3 22 09 1,05
20 L 4 22 3,5 60 16 35 3,75 65 10 24 1,1 22 47 0,9
21 M 4 57 3,65 70 17 09 3,85 74 11 01 0,9 23 22 0,8
22 M 5 28 3,75 78 17 40 3,95 81 11 35 0,8 23 54 0,7
23 J 5 56 3,8 83 18 08 3,95 85 -- -- -- -- 12 07 0,75
24 V 6 23 3,85 86 18 37 4 86 0 26 0,7 12 39 0,75
25 S 6 50 3,9 86 19 06 3,95 86 0 56 0,7 13 10 0,75
26 D 7 19 3,9 84 19 38 3,9 82 1 27 0,75 13 42 0,8
27 L 7 51 3,85 79 20 12 3,75 76 1 58 0,85 14 14 0,85
28 M 8 25 3,7 72 20 51 3,6 67 2 31 0,95 14 50 1
29 M 9 05 3,55 62 21 39 3,4 56 3 07 1,1 15 31 1,15
30 J 9 59 3,4 51 22 44 3,2 45 3 50 1,3 16 22 1,35
   Calculé par le SHOM et reproduit avec son autorisation No 4-2010
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 V 11 10 3,3 41 -- -- -- -- -- 4 46 1,5 17 29 1,45
2 S 0 04 3,15 38 12 34 3,3 38 5 59 1,6 18 53 1,4
3 D 1 26 3,25 41 13 52 3,5 47 7 25 1,5 20 19 1,2
4 L 2 36 3,45 55 14 59 3,75 64 8 44 1,2 21 25 0,9
5 M 3 35 3,75 73 15 57 4,05 82 9 46 0,9 22 20 0,6
6 M 4 29 4 90 16 50 4,25 97 10 39 0,6 23 10 0,4
7 J 5 18 4,15 103 17 40 4,35 108 11 28 0,4 23 57 0,3
8 V 6 05 4,25 111 18 27 4,4 112 -- -- -- -- 12 15 0,3
9 S 6 48 4,25 111 19 11 4,3 109 0 41 0,3 13 00 0,3
10 D 7 29 4,2 106 19 53 4,15 100 1 24 0,4 13 43 0,4
11 L 8 09 4,1 94 20 33 3,9 87 2 06 0,6 14 26 0,55
12 M 8 48 3,9 79 21 15 3,6 70 2 47 0,8 15 09 0,8
13 M 9 30 3,65 62 22 04 3,3 54 3 29 1,1 15 54 1,1
14 J 10 23 3,4 46 23 10 3,05 40 4 14 1,35 16 46 1,4
15 V 11 35 3,2 35 -- -- -- -- -- 5 09 1,6 17 50 1,55
16 S 0 42 2,95 33 13 10 3,15 33 6 21 1,75 19 27 1,6
17 D 2 09 3,05 35 14 28 3,3 39 8 00 1,65 20 47 1,4
18 L 3 06 3,25 44 15 21 3,45 49 9 05 1,45 21 34 1,2
19 M 3 49 3,45 55 16 02 3,6 60 9 49 1,25 22 12 1,05
20 M 4 24 3,6 65 16 36 3,75 69 10 27 1,05 22 46 0,9
21 J 4 55 3,7 73 17 08 3,85 76 11 02 0,95 23 19 0,85
22 V 5 23 3,8 79 17 37 3,9 82 11 36 0,85 23 53 0,75
23 S 5 52 3,9 83 18 09 3,95 85 -- -- -- -- 12 10 0,75
24 D 6 23 3,95 85 18 42 3,95 85 0 26 0,75 12 45 0,75
25 L 6 56 3,95 84 19 18 3,9 83 1 00 0,75 13 21 0,75
26 M 7 33 3,9 81 19 57 3,8 78 1 35 0,85 13 58 0,8
27 M 8 12 3,85 74 20 41 3,65 70 2 13 0,95 14 37 0,9
28 J 8 57 3,7 65 21 32 3,45 61 2 53 1,1 15 22 1,05
29 V 9 51 3,55 56 22 34 3,3 51 3 40 1,25 16 15 1,2
30 S 10 57 3,45 48 23 46 3,25 46 4 37 1,4 17 18 1,3
31 D 11 11 3,45 46 -- -- -- -- -- *4 44 1,45 17 31 1,25
   Calculé par le SHOM et reproduit avec son autorisation No 4-2010
Pleine Mer Basse Mer
 Date   matin   haut.   coef. soir  haut.  coef   matin  haut.    soir  haut.
1 L 0 01 3,35 48 12 25 3,6 53 5 59 1,35 18 48 1,1
2 M 1 09 3,55 58 13 33 3,8 65 7 13 1,15 19 56 0,9
3 M 2 10 3,75 72 14 34 4 79 8 18 0,95 20 54 0,7
4 J 3 04 3,95 85 15 29 4,15 91 9 14 0,7 21 45 0,55
5 V 3 55 4,1 95 16 20 4,2 99 10 06 0,55 22 33 0,45
6 S 4 42 4,2 101 17 07 4,2 101 10 54 0,45 23 19 0,45
7 D 5 26 4,2 101 17 51 4,1 99 11 41 0,45 -- -- -- --
8 L 6 07 4,2 96 18 32 4 92 0 02 0,55 12 25 0,5
9 M 6 47 4,1 88 19 12 3,8 82 0 44 0,7 13 08 0,65
10 M 7 26 3,9 76 19 52 3,6 70 1 25 0,9 13 50 0,85
11 J 8 06 3,75 64 20 35 3,35 57 2 07 1,1 14 33 1,05
12 V 8 52 3,5 52 21 26 3,15 46 2 49 1,3 15 18 1,25
13 S 9 46 3,35 42 22 32 3,05 38 3 36 1,5 16 08 1,45
14 D 10 55 3,2 36 23 58 3 35 4 30 1,6 17 09 1,55
15 L -- -- -- -- -- 12 19 3,2 36 5 36 1,65 18 26 1,55
16 M 1 13 3,15 39 13 28 3,3 42 6 57 1,6 19 37 1,4
17 M 2 04 3,3 46 14 18 3,4 51 7 59 1,45 20 25 1,25
18 J 2 44 3,45 55 14 57 3,55 59 8 45 1,25 21 06 1,1
19 V 3 18 3,6 64 15 33 3,65 68 9 26 1,1 21 44 0,95
20 S 3 51 3,75 72 16 09 3,75 75 10 06 0,95 22 22 0,85
21 D 4 25 3,85 78 16 46 3,85 81 10 45 0,8 23 01 0,8
22 L 5 01 3,95 82 17 24 3,9 84 11 25 0,75 23 40 0,75
23 M 5 41 4 84 18 05 3,9 84 -- -- -- -- 12 06 0,7
24 M 6 22 4 83 18 49 3,8 82 0 20 0,8 12 47 0,7
